Was kostet eine Hin- und Rückfahrkarte für die Fähre? Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten, wenn ich den Schnelldienst benutze? Alle Tarife finden Sie auf dieser Seite. Darüber hinaus informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Bedingungen für unsere Tarife und Fahrkarten.
Tarife für eine einfache Fahrt, einschl. 9% Mehrwertsteuer | |
---|---|
Zuschlagticket Schnelldienst, p.P. | 7,95 |
Zehnerkarte Schnelldienst, p.P. | 71,55 |
Zwanzigerkarte Schnelldienst, p.P. | 127,20 |
Wagenborgpass für Guthaben | 7,50 |
Tarife für die Hin- und Rückfahrt, einschl. 9% Mehrwertsteuer |
Tarif |
Sommertarif (01.04 bis 30.09) |
---|---|---|
Erwachsene | 15,05 | 17,75 |
Zehnerkarte Erwachsene | 137,45 | 161,35 |
Zwanzigerkarte Erwachsene | 248,40 | 290,85 |
Kind 4 bis einschl. 11 Jahre | 8,75 | 9,75 |
Kind 0 bis einschl. 3 Jahre | kostenlos | kostenlos |
Gruppe Erwachsene p.P. | 13,75 | 16,15 |
Kindergruppe 4 bis einschl. 11 Jahre p.P. | 7,75 | 8,95 |
Fahrrad | 9,30 | 11,15 |
Hund | 6,65 | 7,95 |
Karre | 6,65 | 7,95 |
Moped/Scooter | 18,50 | 22,30 |
Motorrad | 23,75 | 28,50 |
Fahrzeug bis 5,5 M (zuzüglich der Insassen) | 95,05 | 114,05 |
Zehnerkarte Fahrzeug bis 5,5 M. | 855,45 | 1026,45 |
Fahrzeug >5,5 m, max. Breite 2,60 m, pro Meter (einschl. Fahrer) |
23,30 |
28,00 |
Wohnwagen/Anhänger, max. Breite 2,60 m, pro Meter | 23,30 | 28,00 |
Fahrzeug >5,5 m, breiter als 2,60 m, pro Meter (einschl. Fahrer) | 46,60 | 56,00 |
Fahrzeug >5,5 m, Gefahrstoffe, pro Meter (einschl. Fahrer) | 46,60 | 56,00 |
Fahrradträger (einschl. Fahrräder) | 17,50 | 21,00 |
Parkgebühr Fahrzeug, pro Tag* | 6,75 | 6,75 |
Parkgebühr für große Fahrzeuge (länger als 6 Meter), pro Tag* | 13,50 | 13,50 |
Parkgebühr Anhänger, pro Tag* | 6,75 | 6,75 |
*Einschl. 21% Mehrwertsteuer