Was kostet eine Hin- und Rückfahrkarte für die Fähre? Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten, wenn ich den Schnelldienst benutze? Alle Tarife finden Sie auf dieser Seite. Darüber hinaus informieren wir Sie über alle Besonderheiten und Bedingungen für unsere Tarife und Fahrkarten.
Alle Preise für Inselbesucher verstehen sich inklusive 9 % Mehrwertsteuer und € 2,00 Kurtaxe. Nachfolgend finden Sie alle Tarife für die verschiedenen Rückgabekombinationen.
Preis | Sommertarif* | |
Erwachsene | 16,45 | 19,35 |
Kind 4 bis einschl. 11 Jahre | 9,25 | 10,65 |
Kind 0 bis einschl. 3 Jahre | kostenlos | kostenlos |
Gruppe Erwachsene, p.P.** | 15,00 | 17,60 |
Kindergruppe 4 bis einschl. 11 Jahre, p.P.** | 8,50 | 9,80 |
* Zeitraum vom 01.04 bis 30.09.
** Der Gruppentarif gilt nur für Überfahrten mit dem Fährbetrieb für Gruppen ab 15 Personen, sofern die Überfahrt mindestens einen Tag im Voraus bei uns angemeldet wurde und die Gruppe die Überfahrt gemeinsam durchführt..
Preis | Sommertarif* | |
Erwachsene | 25,05 | 27,95 |
Kind 4 bis einschl. 11 Jahre | 17,85 | 19,25 |
Kind 0 bis einschl. 3 Jahre | kostenlos | kostenlos |
* Zeitraum vom 01.04 bis 30.09.
Preis | Sommertarif* | |
Erwachsene | 33,70 | 36,60 |
Kind 4 bis einschl. 11 Jahre | 26,50 | 27,90 |
Kind 0 bis einschl. 3 Jahre | kostenlos | kostenlos |
* Zeitraum vom 01.04 bis 30.09.
Tarife für die Hin- und Rückfahrt, einschl. 9% Mehrwertsteuer |
Preis |
Sommertarif* |
---|---|---|
Hund | 7,25 | 8,65 |
Fahrrad | 10,10 | 12,15 |
Fahrradträger (inkl. darauf abgestellter Fahrräder) | 19,05 | 22,85 |
Karre | 7,25 | 8,65 |
Moped/Scooter | 20,20 | 24,30 |
Motorrad | 25,90 | 31,05 |
Fahrzeug bis 5,5 M | 103.50 | 124,20 |
Fahrzeug >5,5 m, max. Breite 2,60 m, pro Meter (einschl. Fahrer) | 25,40 | 30,45 |
Fahrzeug >5,5 m, breiter als 2,60 m, pro Meter (einschl. Fahrer) | 50,80 | 60,90 |
Fahrzeug >5,5 m, Gefahrstoffe, pro Meter (einschl. Fahrer) | 50,80 | 60,90 |
Wohnwagen/Anhänger, max. Breite 2,60 m, pro Meter | 25,40 | 30,45 |
* Periode van 01-04 t/m 30-09.
Preis inkl. 9% MwSt | Preis | |
---|---|---|
Wagenborgpass | 7,50 |
Hin- und Rückfast Fährdienst | Preis | Sommertarif* |
---|---|---|
Zehnerkarte Erwachsene*** | 150,10 | 176,15 |
Zwanzigerkarte Erwachsene*** | 271,30 | 317,60 |
Einfache Schnelldienst** | Preis | |
---|---|---|
Zuschlagticket, p.P. | 8,65 | |
Zehnerkarte Schnelldienst, p.P. | 77,90 | |
Zwanzigerkarte Schnelldienst, p.P. | 138,45 |
Fahrzeuge | Preis | Sommertarif* |
---|---|---|
Zehnerkarte Fahrzeug bis 5,5 M.*** | 931,50 | 1117,80 |
* Zeitraum vom 01.04. bis 30.09.
** Der One-Way-Schnelldienst ist nur in Verbindung mit einem gültigen Ticket für den Fährdienst gültig.
*** Der Wagenborg-Pass mit 10 und 20 Fahrtguthaben ist nicht an eine Person oder ein Fahrzeug gebunden. Das Guthaben für den Fährdienst kann einmal pro Tag für eine Person/ein Fahrzeug genutzt werden. Wenn das Guthaben vor dem 1. April erworben wurde, müssen Sie keinen Sommerzuschlag zahlen.
Preis inkl. 21% MwSt. | Preis |
---|---|
Fahrrad | 2,00 |
Brommer | 3,75 |
Moped | 3,75 |
Motorrad mit Beiwagen/Arolomet-Beiwagen/Arolommer | 7,50 |
Pkw/Transporter | 7,50 |
Große Fahrzeuge (länger als 6 Meter) | 15,00 |
Anhänger | 7,50 |
Die oben genannten Tarife gelten pro Tagesseite (oder Teil davon) und für einen aufeinanderfolgenden Parkzeitraum.